Transitable con desvios y/o horarios de circulación
No transitable por conflictos sociales
Restricción vehicular
No transitable trafico cerrado
Restricción vehicular, especial
Nota: Esta columna contiene información por categorias sobre las incidencias en la RVF, puede hacer clic en la imagen para ampliar imagen o hacer un clic en el boton Ver en mapa para direccionarlo al punto de incidencia."Puede subir o bajar con la barra de scroll".
Distancias entre Poblaciones, "Listado de secciones de la Red Vial Fundamental".
Seleccionar el punto de inicio y el punto final para los kilometros y tiempo de llegada estos datos se mostrará en el Mapa.
Departamento | Tramo | Número de ruta | Número de sección | Inicio de sección | Fin de sección | Ver en mapa |
---|---|---|---|---|---|---|
BENI | BN01 | 0003 | 0160 | YUCUMO (INIC. PTE. DE ACCESO) | EMBOCADA (ACC. A COLEG. TEC. ECOL.) | Mostrar el lugar |
BENI | BN01 | 0003 | 0170 | EMBOCADA (ACC. A COLEG. TEC. ECOL.) | SAN BORJA (INIC. PTE. MANIQUI ) | Mostrar el lugar |
BENI | BN02 | 0003 | 0180 | SAN BORJA (INIC. PTE. MANIQUI ) | EL VILLAR (ANT. CMPTO. S.N.C.) | Mostrar el lugar |
BENI | BN02 | 0003 | 0190 | EL VILLAR (ANT. CMPTO. S.N.C.) | PTE. MATTOS (INICIO) | Mostrar el lugar |
BENI | BN02 | 0003 | 0200 | PTE. MATTOS (INICIO) | PTE. CHEVEJECURE (INICIO) | Mostrar el lugar |
BENI | BN02 | 0003 | 0210 | PTE. CHEVEJECURE (INICIO) | RIO APERE (INICIO PTE.) | Mostrar el lugar |
BENI | BN02 | 0003 | 0220 | RIO APERE (INICIO PTE.) | SAN IGNACIO (PLAZA) | Mostrar el lugar |
BENI | BN03 | 0003 | 0230 | SAN IGNACIO (PLAZA) | FATIMA (CENTRO DE SALUD) | Mostrar el lugar |
BENI | BN03 | 0003 | 0240 | FATIMA (CENTRO DE SALUD) | TIJAMUCHI (RIO ACC. A TRANSBORDADOR) | Mostrar el lugar |
BENI | BN03 | 0003 | 0250 | TIJAMUCHI (RIO ACC. A TRANSBORDADOR) | LOS PUENTES (RIO MAMORE) | Mostrar el lugar |
BENI | BN03 | 0003 | 0270 | LOS PUENTES (RIO MAMORE) | PUERTO VARADOR (LADO S. IGNACIO) | Mostrar el lugar |
BENI | BN04 | 0024 | 0045 | SANTO DOMINGO | MONTE GRANDE | Mostrar el lugar |
BENI | BN04 | 0024 | 0050 | MONTE GRANDE | EL RETIRO | Mostrar el lugar |
BENI | BN04 | 0024 | 0060 | EL RETIRO | CR. SAN JOSE | Mostrar el lugar |
BENI | BN04 | 0024 | 0070 | CR. SAN JOSE | CR. RT. F003 | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0200 | SAN JAVIER | SAN PEDRO | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0210 | SAN PEDRO | LA FRONTERA | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0220 | LA FRONTERA | EL CIELO | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0230 | EL CIELO | CARNAVALES | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0240 | CARNAVALES | HONOLULU | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0250 | HONOLULU | LA ENRAMADA | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0260 | LA ENRAMADA | SAN RAMON | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0270 | SAN RAMON | SAN JOAQUIN | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0280 | SAN JOAQUIN | LA MOROÑA | Mostrar el lugar |
BENI | BN05 | 0009 | 0000 | CR. RT. PUERTO USTAREZ | PUERTO USTAREZ | Mostrar el lugar |
BENI | BN06 | 0009 | 0290 | CR. RT. A PUERTO USTAREZ | PUERTO SILES | Mostrar el lugar |
BENI | BN06 | 0009 | 0300 | PUERTO SILES | PARAISO | Mostrar el lugar |
BENI | BN06 | 0009 | 0310 | PARAISO | LAS ABRAS | Mostrar el lugar |
BENI | BN06 | 0009 | 0320 | LAS ABRAS | PRINCIPIO DE MONTE | Mostrar el lugar |
BENI | BN06 | 0009 | 0330 | PRINCIPIO DE MONTE | GUAYARAMERIN | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0006 | 0290 | CR. RT. A CAYAMBUCO | PTE. ZUDAÑEZ (FIN) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0006 | 0280 | TARABUCO (CR.RT. A PRESTO) | CR. RT. A CAYAMBUCO | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0006 | 0270 | YAMPARAES (INICIO PAVIMENTO) | TARABUCO (CR. RT. A PRESTO) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0006 | 0260 | SUCRE (INICIO PAVIMENTO RIGIDO) | YAMPARAES (INICIO PAVIMENTO) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0005 | 0010 | SUCRE (FIN T. S.FANCESA) | SUNCHU TAMBO (MOJON, INIC. T.S.) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0005 | 0020 | SUNCHU TAMBO (MOJON, INIC. T.S.) | MOJOTORO (CONTADOR MAGNETICO) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0005 | 0030 | MOJOTORO (CONTADOR MAGNETICO) | SURIMA (PUESTO POLICIAL) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH01 | 0005 | 0040 | SURIMA (PUESTO POLICIAL) | LIM. DPTO. CBBA. - CHUQ. (PTE. ARCE FIN) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH02 | 0006 | 0220 | SALIDA RAVELO | RIO FISCULCO (ALCANTARILLA) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH02 | 0006 | 0230 | RIO FISCULCO (ALCANTARILLA) | LIM. DPTOS. CHUQ. - POTOSI | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH02 | 0006 | 0240 | LIM. DPTOS. CHUQ. - POTOSI | ENTRADA SUCRE (AEROPUERTO) INIC. PAVIMENTO | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH02 | 0005 | 0010 | SUCRE (PLAZA HEROS DE LA CALANCHA) | YOTALA (RETEN RODAJE) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH02 | 0005 | 0020 | YOTALA (RETEN RODAJE) | LIM. DPTO.CHUQ.- POT.( PTE. MENDEZ) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0300 | PTE. ZUDAÑEZ (FIN) | CR. RT. A QUEPUPAMPA | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0310 | CR, RT, A QUEPUPAMPA | CR.RT. A V.SERRANO(C. SUCRE Y M.RADA) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0320 | CR. RT. SERRANO TOMINA (C. SUCRE Y M. RADA) | PADILLA (CR. CIRCUNVALACION, SALIDA) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0330 | PADILLA (CR. CIRCUNVALACI?N,SALIDA) | CR. RT. A F. PAMPA - TABACAL (LAMP.) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0340 | CR.RT. A F.PAMPA - TABACAL (LAMP.) | EL ROSAL (ENT. CAMPTO. SNC) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0350 | EL ROSAL (ENT. CAMPTO. SNC) | PTE. RIO ACERO (FIN) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0360 | PTE. RIO ACERO (FIN) | RIO BARTOLO (SALIDA) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH03 | 0006 | 0370 | RIO BARTOLO (SALIDA) | CR. RT. HUACARETA (ENTRADA MONTEAGUDO) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH04 | 0006 | 0390 | MONTEAGUDO (SALIDA) ALCANTARILLA | CR. RT. A TAPERILLAS | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH04 | 0006 | 0400 | CR. RT. A TAPERILLAS | LIM. DPTS. CHU. - SCZ (CUM. INCAHUASI) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH04 | 0006 | 0410 | LIM.DPTS.CHU.-SCZ (CUM. INCAHUASI) | CR. ARATICAL | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH04 | 0006 | 0420 | CR. ARATICAL | CR. RT. 0009 (IPATI) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH05 | 0046 | 0000 | BARRIO ALEGRIA (INICIO TRAMO) | PUENTE MARANMAYU | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH05 | 0046 | 0030 | POROMA (CRUCE) | THOLA PAMPA | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH05 | 0046 | 0010 | PUENTE MARANMAYU | SAN JUAN DE ORCAS | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH05 | 0046 | 0040 | THOLA PAMPA | PTE CHAYANTA (FIN TRAMO) | Mostrar el lugar |
CHUQUISACA | CH05 | 0046 | 0020 | SAN JUAN DE ORCAS | POROMA (CRUCE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0160 | COLOMI (FIN PUENTE) | SACABA (INICIO DOBLE VIA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0170 | SACABA (INICIO DOBLE VIA) | COCHABAMBA (FIN AVENIDA VILLAZON) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0180 | COCHABAMBA (FIN AVENIDA VILLAZON) | COCHAMBA (PTE. RIO ROCHA FIN) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0190 | COCHABAMBA (PTE. RIO ROCHA FIN) | QUILLACOLLO (FIN PUENTE BATA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0200 | QUILLACOLLO (INICIO DOBLE VIA) | SUTICOLLO (RETEN) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0210 | SUTICOLLO (RETEN) | PAROTANI (FIN PUENTE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0220 | PAROTANI (FIN PUENTE) | LLAVINI (ACC. CPTO. S.N.C.) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-A | 0004 | 0225 | LLAVINI (ACC. CPTO. SNC) | BOMBEO | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-B | 0004 | 0120 | VILLA TUNARI (FIN PUENTE) | PTE. ESPIRITU SANTO II (FIN) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-B | 0004 | 0130 | PTE. ESPIRITU SANTO II (FIN) | SAN JACINTO (FIN CONCRETO, INICIO ASFALTO) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-B | 0004 | 0140 | SAN JACINTO (FIN CONCRETO, INICIO ASFALTO) | PARACTI (AC. CMPTO. S.N.C.) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO01-B | 0004 | 0150 | PARACTI (AC. CMPTO. S.N.C.) | COLOMI (FIN PUENTE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0005 | 0050 | LIM. DPTO. CBBA. - CHUQ. (PTE. ARCE FIN) | CHINGURI (PUERTA ESCUELA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0005 | 0070 | CHINGURI (PUERTA ESCUELA) | LIM. DPTO. CBBA. - CHUQ. (PTE.ARCE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0005 | 0055 | ENTRADA AIQUILE (SURTIDOR GASOLINA) | SALIDA AIQUILE(QUEBRADA SANTA ANA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0000 | SALIDA AIQUILE, CR. RUTA F49 | CRUCE FERROCARRIL TAJRAS | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0010 | CRUCE FERROCARRIL TAJRAS | MIZQUE | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0020 | MIZQUE | PUNTE KURI | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0030 | PUNTE KURI | OBRA(KM.22+645) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0040 | OBRA(KM.22+645) | RODEO | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0050 | RODEO | CRUCE VACAS | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0060 | CRUCE VACAS | ARANI | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0070 | ARANI | PUNATA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO02 | 0023 | 0080 | PUNATA | CR. RT. F7 (PARACAYA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO03 | 0005 | 0080 | SALIDA AIQUILE | CR. RT. A EPIZANA (RETEN AIQUILE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO03 | 0005 | 0090 | CR. RT. A EPIZANA (RETEN AIQUILE) | VILLA GRANADO (IGLESIA PTA.) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO03 | 0005 | 0100 | VILLA GRANADO (IGLESIA PTA.) | PEÑA COLORADA (CR. A PASORAPA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO03 | 0005 | 0110 | PEÑA COLORADA (CR. A PASORAPA) | PERERETA (IGLESIA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO03 | 0005 | 0120 | PERERETA (IGLESIA) | LIM. DPTO.S.CRUZ - CBBA. (SAIPINA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO03 | 0005 | 0130 | LIM. DPTO.S.CRUZ - CBBA. (SAIPINA) | CR. RT. 0007 (LA PALIZADA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO03 | 0005 | 0135 | ALCANTARILLA | CR. RT. 0007 (LA PALIZADA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO04 | 0004 | 0080 | LIM.DEPTO.CBBA.-S.C.(PTE. ICHILO FIN ) | PUENTE LAGRIMAS (FIN) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO04 | 0004 | 0090 | PUENTE LAGRIMAS (FIN) | CR. RT. 0015 (IVIRGARZAMA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO04 | 0004 | 0100 | CR. RT. 0015 (IVIRGARZAMA) | CHIMORE (FIN PTE.) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO04 | 0004 | 0110 | CHIMORE (FIN PTE.) | VILLA TUNARI (FIN PUENTE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO05 | 0015 | 0000 | CR. RT. F04 (IVIRGARZAMA) | IVIRGARZAMA (FIN DOBLE VIA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO05 | 0015 | 0010 | IVIRGARZAMA (FIN DOBLE VIA) | PUERTO VILLARROEL (*) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO05 | 0024 | 0000 | VILLA TUNARI (CR. CASTILLO), CR. RUTA F04 | PTE. BOMBORAZAMA (FIN) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO05 | 0024 | 0010 | PTE. BOMBORAZAMA (FIN) | ISINUTA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO05 | 0024 | 0020 | ISINUTA | ICHOA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO05 | 0024 | 0030 | ICHOA | RIO SECURE | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO06 | 0007 | 0010 | COCHABAMBA (SANTA VERA CRUZ) ALCANT. | ANGOSTURA (CR. RT. A TARATA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO06 | 0007 | 0020 | ANGOSTURA (CR. RT. A TARATA) | TOLATA (CR.RT. A CLIZA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO06 | 0007 | 0030 | TOLATA (CR.RT. A CLIZA) | PARACAYA (CR. RT. PUNATA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO07 | 0007 | 0040 | PARACAYA (CR. RT. PUNATA) | CHACO (CR.RT. A TIRAQUE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO07 | 0007 | 0050 | CHACO (CR.RT. A TIRAQUE) | VILLA SAN ISIDRO (FIN PTE.) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO07 | 0007 | 0060 | VILLA SAN ISIDRO (FIN PTE.) | PUENTE LOPE MENDOZA (FIN) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO07 | 0007 | 0070 | PUENTE LOPE MENDOZA (FIN) | EPIZANA (CR. RT. AIQUILE) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO08 | 0007 | 0080 | EPIZANA (CR. RT. AIQUILE) | CR. RT. TIRAQUE "C" | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO08 | 0007 | 0090 | CR. RT. TIRAQUE "C" | PUENTE COPACHUNCHO (FIN) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO08 | 0007 | 0100 | PUENTE COPACHUNCHO (FIN) | POJO (AC. CAMPTO. S.N.C.) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO08 | 0007 | 0110 | POJO (AC. CAMPTO. S.N.C.) | TRAPOS (FIN ASFALTO) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO08 | 0007 | 0120 | TRAPOS (FIN ASFALTO) | LIM.DPTO. CBBA. - S. CRUZ (EL CHURO) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO08 | 0007 | 0130 | LIM.DPTO. CBBA. - S. CRUZ (EL CHURO) | TORRECILLAS (MOTOR DE LUZ) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO08 | 0007 | 0140 | TORRECILLAS (MOTOR DE LUZ) | COMARAPA (FIN PTE.) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0110 | SACAMBAYA | ALCANTARILLA SACAMBAYA - INDEPENDENCIA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0115 | ALCANTARILLA SACAMBAYA - INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0120 | INDEPENDENCIA | TIQUIPAYA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0130 | TIQUIPAYA | POSTE | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0135 | POSTE | MOROCHATA (ENTRADA RIO) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0140 | MOROCHATA (ENTRADA R?O) | TAHUA CRUZ (CRUCE COCAPATA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0150 | TAHUA CRUZ (CRUCE COCAPATA) | BELLA VISTA (SALIDA) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO09 | 0025 | 0160 | BELLA VISTA (SALIDA) | VINTO (PTE. KORA II) | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO10 | 0000 | 0000 | CR. RT. 0007 (ENTRADA A ARBIETO) | ARBIETO | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO10 | 0000 | 0010 | ARBIETO | TARATA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO10 | 0000 | 0060 | TARATA | ANZALDO | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO10 | 0000 | 0100 | ANZALDO | THAYA PAYA | Mostrar el lugar |
COCHABAMBA | CO10 | 0000 | 0130 | THAYA PAYA | TORO TORO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0003 | 0010 | CALAJAHUIRA (RETEN) | PONGO (ACCES. CPTO. S.N.C.) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0003 | 0020 | PONGO (ACCES. CPTO. S.N.C.) | COTA PATA (FIN ASFALTO, INICIO CONCRETO) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0003 | 0030 | COTA PATA (FIN ASFALTO, INICIO CONCRETO) | CHUSPIPATA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0003 | 0040 | CHUSPIPATA | YAVICHUCHO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0003 | 0045 | YAVICHUCHO | PTE. YOLOSA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0003 | 0047 | PTE. YOLOSA | STA. BARBARA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0043 | 0000 | VIACHA (CR. RT.107) | CR. AC. SAN ISIDRO DE CACHUMA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0043 | 0020 | CR. AC. SAN ISIDRO DE CACHUMA | CENTRAL CHAMA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01 | 0043 | 0030 | CENTRAL CHAMA | NAZACARA (SALIDA PUENTE) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0040 | CR. RT. A RURRENABAQUE | REYES (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0050 | REYES (*) | TUMUCHAVIRI (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0060 | TUMUCHAVIRI (*) | PEÑA LOZA (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0070 | PEÑA LOZA (*) | SANTA ROSA (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0080 | SANTA ROSA (*) | LAS PETAS (EL TRIUNFO) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0100 | LAS PETAS (EL TRIUNFO) | MACABI (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0100 | MACABI (*) | RIO YATA (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0110 | RIO YATA (*) | EL TORO (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0120 | EL TORO (*) | PALMAR FLOR (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0130 | PALMA FLOR (*) | AUSTRALIA (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0140 | AUSTRALIA (*) | LAS PLAYITAS (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0150 | LAS PLAYITAS (*) | LAS AMERICAS (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0160 | LAS AMERICAS (*) | EL CAYU (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0170 | EL CAYU (*) | LAS PALMAS (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0180 | LAS PALMAS (*) | SAN JACINTO (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0190 | SAN JACINTO (*) | EL CHORO (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0200 | EL CHORO (*) | SAN JUAN (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0210 | SAN JUAN (*) | PUENTE RIO IVO (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP01R | 0008 | 0220 | PUENTE RIO IVO (*) | RIBERALTA ENTRADA (INICIO DOBLE VIA) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02 | 0016 | 0040 | ESCOMA (SALIDA) | HUALLPACAYO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02 | 0016 | 0050 | HUALLPACAYO | CR. RT. 1265 | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02 | 0016 | 0060 | CR. RT. 1265 | PUMAZANI | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02 | 0016 | 0070 | PUMAZANI | CR. ACC. CHARAZANI | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02R | 0016 | 0160 | IXIAMAS | RIO EMERO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02R | 0016 | 0100 | RIO ENAPURERA | TUMUPASA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02R | 0016 | 0110 | TUMUPASA | SAN BUENAVENTURA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP02R | 0053 | 0120 | SAN BUENAVENTURA | CR. RUTA RURRENABAQUE | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03 | 0016 | 0010 | ACHACACHI (SALIDA PUENTE) | ANCORAIMES | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03 | 0016 | 0020 | ANCORAIMES | CARABUCO (SALIDA) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03 | 0016 | 0030 | CARABUCO (SALIDA) | ESCOMA (SALIDA) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03 | 0002 | 0060 | TIQUINA (ORILLA ESTE) | PARQUE PUJIO (CR. RT. A YUPANQUI) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03 | 0002 | 0070 | PARQUE PUJIO (CR. RT. A YUPANQUI) | INGRESO COPACABANA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03 | 0002 | 0075 | INGRESO COPACABANA | KASANI (HITO FRONT. PERU) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03 | 0002 | 0080 | SALIDA COPACABANA | KASANI (HITO FRONT. PERU) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03R | 0003 | 0130 | LIM.DPTO.LA PAZ-BENI(QUIQUIBEY I.P.) | PUENTE MITRE (INIC. PTE. FIN ASFALTO) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03R | 0003 | 0140 | PUENTE MITRE (FIN PTE. FIN ASFALTO) | 21 DE SEPTIEMBE (INIC. PAVIMENTO) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03R | 0003 | 0150 | 21 DE SEPTIEMBE (INIC. PAVIMENTO) | YUCUMO (INIC. PTE. DE ACCESO) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03R | 0008 | 0000 | CR. RT. 0003 (YUCUMO) | RIO COLORADO (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03R | 0008 | 0010 | RIO COLORADO (*) | RIO LA SORPRESA (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03R | 0008 | 0020 | RIO LA SORPRESA (*) | RIO ASUNTA (*) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP03R | 0008 | 0030 | RIO ASUNTA (*) | CR. RT. A RURRENABAQUE | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04 | 0041 | 0000 | LA CUMBRE | ALTO LIMA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04 | 0041 | 0010 | ALTO LIMA | RIO SECO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04 | 0001 | 0020 | CR. RUTA AL DESAGUADERO | PATAMANTA (CR. RT. A PUCARANI) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04 | 0002 | 0030 | PATAMANTA (CR. RT. A PUCARANI) | HUARINA (CR. RT. A ACHACACHI) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04 | 0002 | 0040 | HUARINA ( CR. RT. A ACHACACHI) | CHUA COCANI | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04 | 0002 | 0050 | CHUA COCANI | TIQUINA (ORILLA OESTE) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04 | 0016 | 0000 | CR.RT. 0002 (HUARINA) | ACHACACHI | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04R | 0016 | 0160 | IXIAMAS | RIO EMERO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04R | 0016 | 0170 | RIO EMERO | ALTO MADIDI | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP04R | 0016 | 0180 | ALTO MADIDI | CHIVE (LIM.DPTAL.LA PAZ-PANDO) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0080 | CR. ACC. CHARAZANI | PTE. SANTA ANA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0130 | CORREO | PUCHAWI | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0090 | PTE. SANTA ANA | PTE. MARUMPAMPA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0150 | APOLO | RIO MACHARIAPO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0140 | PUCHAWI | APOLO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0100 | PTE. MARUMPAMPA | CALZADA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0120 | PAUJEPATA | CORREO | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP05 | 0016 | 0110 | CALZADA | PAUJEPATA | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP06 | 0003 | 0050 | SANTA BARBARA (FIN PTE. FIN PROY. ) | CHORO BAJO (RETEN MUNICIPAL) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP06 | 0003 | 0060 | CHORO BAJO (FIN PUENTE) | SAN SILVERIO (FIN PUENTE) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP06 | 0003 | 0070 | SAN SILVERIO (INICIO PUENTE) | CARANAVI (RETEN CR. RT. A GUANAY) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP06 | 0003 | 0080 | CARANAVI (RETEN CR. RT. A GUANAY) | CARRASCO (INICIO PUENTE) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP06 | 0003 | 0090 | CARRASCO (INICIO PUENTE) | ENTRE RIOS (ACC. CMPTO. S.N.C.) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP06 | 0003 | 0100 | ENTRE RIOS (ACC. CMPTO. S.N.C.) | SAPECHO (CR. RT. A PALOS BLANCOS) | Mostrar el lugar |
LA PAZ | LP06 | 0003 | 0110 | SAPECHO (CR. RT. A PALOS BLANCOS) | INICUA (INICIO PUENTE ) | Mostrar el lugar |
